|
Число душ обоего пола |
|
В течение 1863 г. в Верхне- и Нижне-Лабинских приставствах народонаселения состояло | 16314 |
Прибыло добровольно вышедших из гор и военнопленных | 11687 |
Из них переселилось в Турцию | 1887 |
К 1-му января 1864 г. состояло народонаселения Абадзехского округа | 26114 |
Прибыло добровольно вышедших и военнопленных | 14009 |
Из них переселилось в Турцию | 17397 |
К 1-му июля 1865 г. народонаселения состояло | 22726 |
И. д. начальника Лабинского округа войсковой старшина (подпись)
Госархив Краснодарского края, ф. 774, оп. 2, д. 466, л. 12.
|